| Número de degraus | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| Altura plataforma (m) | 0.82 | 1.02 | 1.22 | 1.42 | 1.62 | 1.82 | 2.02 | 2.22 | 2.42 | 2.62 | 2.82 | 3.02 | 3.22 | 3.42 | 3.62 | 3.82 | |||
| Altura total (m) | 1.92 | 2.12 | 2.32 | 2.52 | 2.72 | 2.92 | 3.12 | 3.32 | 3.52 | 3.72 | 3.92 | 4.12 | 4.32 | 4.52 | 4.72 | 4.92 | |||
| Comprimento (m) | 1.22 | 1.42 | 1.62 | 1.82 | 2.02 | 2.22 | 2.45 | 2.65 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 3.45 | 3.65 | 3.85 | 4.05 | 4.25 | |||
| Largura escada (m) | |||||||||||||||||||
| 60-24cm | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | |||
| 80-24cm | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | |||
| 100-24cm | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | |||
| Travessa (m) | |||||||||||||||||||
| 60-24cm | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |||
| 80-24cm | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |||
| 100-24cm | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |||
| Referência | |||||||||||||||||||
| 60-24cm | 200764 | 200765 | 200766 | 200767 | 200768 | 200769 | 200770 | 200771 | 200772 | 200773.1 | 200774.1 | 200775.1 | 200776.1 | 200777.1 | 200778.1 | 200779.1 | |||
| 80-24cm | 200884 | 200885 | 200886 | 200887 | 200888 | 200889 | 200890 | 200891 | 200892 | 200893 | 200894 | 200895 | 200896 | 200897 | 200898 | 200899 | |||
| 100-24cm | 200834 | 200835 | 200836 | 200837 | 200838 | 200839 | 200840 | 200841 | 200842 | 200843 | 200844 | 200845 | 200846 | 200847 | 200848 | 200849 | |||














