| Modelo | RL – 15 | RL – 20 | RL – 25 | RL – 30 |
| Comprimento (m) | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| Largura (m) | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Capacidade concentrada (kg) | 522.00 | 357.00 | 250.00 | 175.00 |
| Capacidade Distância Eixos 0.50m (kg) | 756.00 | 472.00 | 316.00 | 216.00 |
| Capacidade Distância Eixos 0.75m (kg) | 936.00 | 548.00 | 356.00 | 240.00 |
| Capacidade Distância Eixos 1.00m (kg) | 1048.00 | 648.00 | 400.00 | 264.00 |
| Altura perfil (cm) | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Peso (kg) | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 |
| Referência | 10676 | 10677 | 10678 | 10679 |




