| Modelo | RLP – 15 | RLP – 20 | RLP – 25 |
| Comprimento (m) | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
| Largura (m) | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Capacidade concentrada (kg) | 389.00 | 289.00 | 229.00 |
| Capacidade Distância Eixos 0.50m (kg) | 570.00 | 384.00 | 292.00 |
| Capacidade Distância Eixos 0.75m (kg) | 700.00 | 440.00 | 328.00 |
| Capacidade Distância Eixos 1.00m (kg) | 780.00 | 520.00 | 364.00 |
| Altura perfil (cm) | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Peso (kg) | 5.00 | 6.50 | 7.50 |
| Referência | 10673 | 10674 | 10675 |






