| Número de degraus | 2×6 | 2×8 | 2×10 | 2×12 | 2×14 |
| Altura total aberta (m) | 2.99 | 4.11 | 4.95 | 5.79 | 6.88 |
| Altura total fechada (m) | 1.85 | 2.41 | 2.97 | 3.53 | 4.12 |
| Largura (m) | 0.34+0.43 | 0.34+0.43 | 0.34+0.43 | 0.34+0.43 | 0.34+0.43 |
| Perfil (mm) | 65 x 25 | 65 x 25 | 65 x 25 | 65 x 25 | 65 x 25 |
| Peso (kg) | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 |
| Referência | 10153 | 10154 | 10155 | 10156 | 10157 |


















