| Número de degraus | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Altura total (m) | 1.85 | 2.41 | 2.97 | 3.53 | 4.12 |
| Largura (m) | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| Perfil (mm) | 65 x 25 | 65 x 25 | 65 x 25 | 65 x 25 | 65 x 25 |
| Peso (kg) | 3.50 | 4.50 | 5.50 | 7.00 | 8.50 |
| Referência | 10146 | 10147 | 10148 | 10149 | 10150 |
ideal para uso doméstico e bricolage
| Número de degraus | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Altura total (m) | 1.85 | 2.41 | 2.97 | 3.53 | 4.12 |
| Largura (m) | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| Perfil (mm) | 65 x 25 | 65 x 25 | 65 x 25 | 65 x 25 | 65 x 25 |
| Peso (kg) | 3.50 | 4.50 | 5.50 | 7.00 | 8.50 |
| Referência | 10146 | 10147 | 10148 | 10149 | 10150 |
Escada de uma parte simples de apoio.
Escada simples de apoio, que faz parte de uma série de escadas transformáveis, fabricadas em alumínio nervurado extrudido. Escadas perfeitamente equipadas, de máximo conforto e ótimas dimensões. Com uma distância entre degraus de 28cm e largura total de 34cm. Ideal para uso bricolage e doméstico.
A Jormax reserva o direito de alterar os seus produtos ou especificações técnicas sem aviso prévio.

| Característica | Especificação |
|---|---|
| Número de degraus | 6 a 14 |
| Distância entre degraus | 28 cm |
| Largura | 34 cm |
| Perfil montante | 65×25 mm |
| Travessa | A partir dos 3.00m |
| Manual | Manual de uso e manutenção incluído |
| Etiqueta de identificação | Incluída |
| Nota: Pode existir uma variação nas medidas do produto de (+/-) 2 cm. | |





