| Prime 3.00m | Prime 3.50m | Prime 4.10m | |
| Número de degraus | 9 | 11 | 13 |
| Altura total (m) | 3.00 | 3.50 | 4.10 |
| Altura de trabalho (m) | 3.80 | 4.30 | 4.90 |
| Altura escada fechada (m) | 0.76 | 0.87 | 0.93 |
| Largura (m) | 0.47 | 0.86 | 0.56 |
| Peso (kg) | 10.20 | 14.70 | 17.40 |
| Referência | 108789 | 108790 | 108191 |
















