| Altura Plataforma | 0.59 | 0.89 | 1.19 | 1.49 | 1.79 | 2.09 | 2.39 | 2.69 | 2.99 | 3.29 | 3.59 | 3.89 | 4.19 | 4.49 | 4.79 | 5.09 | 5.39 | 5.69 | 5.99 | 6.29 | 6.59 | 6.89 | 7.19 | 7.49 | 7.79 | 8.09 | 8.39 | 8.69 | 8.99 | 9.29 | 9.59 | 9.89 | 10.19 | 10.49 | 10.79 | 11.09 | 11.39 | 11.69 | 11.99 |
| Altura Total | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 3.30 | 3.60 | 3.90 | 4.20 | 4.50 | 4.80 | 5.10 | 5.40 | 5.70 | 6.00 | 6.30 | 6.60 | 6.90 | 7.20 | 7.50 | 7.80 | 8.10 | 8.40 | 8.70 | 9.00 | 9.30 | 9.60 | 9.90 | 10.20 | 10.50 | 10.80 | 11.10 | 11.40 | 11.70 | 12.00 | 12.30 | 12.60 | 12.90 | 13.20 | 13.50 |
| Altura Trabalho | 2.59 | 2.89 | 3.19 | 3.49 | 3.79 | 4.09 | 4.39 | 4.69 | 4.99 | 5.29 | 5.59 | 5.89 | 6.19 | 6.49 | 6.79 | 7.09 | 7.39 | 7.69 | 7.99 | 8.29 | 8.59 | 8.89 | 9.19 | 9.49 | 9.79 | 10.09 | 10.39 | 10.69 | 10.99 | 11.29 | 11.59 | 11.89 | 12.19 | 12.49 | 12.79 | 13.09 | 13.39 | 13.69 | 13.99 |
| Componentes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 |
| Módulo 2.10m | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | ||||
| Módulo 1.80m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Módulo 1.50m | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Módulo 1.20m | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Plataforma Completa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Rodapés | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Corrimões | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Estabilizadores | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | ||||
| Referência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.00m | 10462.1 | 10462.2 | 10462.3 | 10462.4 | 10462.5 | 10462 | 10463 | 10464 | 10464.1 | 10465 | 10466 | 10467 | 10468 | 10469 | 10470 | 10471 | 10472 | 10473 | 10474 | 10475 | 10476 | 10477 | 10478 | 10479 | 10480 | 10481 | 10482 | 10483 | 10484 | 10485 | 10486 | 10487 | 10488 | 10489 | 10490 | 10491 | 10492 | 10493 | 10494 |
| 2.50m | 10497.1 | 10497.2 | 10497.3 | 10497.4 | 10497.5 | 10497 | 10498 | 10499 | 10499.1 | 10500 | 10501 | 10502 | 10503 | 10504 | 10505 | 10506 | 10507 | 10508 | 10509 | 10510 | 10511 | 10512 | 10513 | 10514 | 10515 | 10516 | 10517 | 10518 | 10519 | 10520 | 10521 | 10522 | 10523 | 10524 | 10525 | 10526 | 10527 | 10528 | 10529 |
| 3.00m | 10532.1 | 10532.2 | 10532.3 | 10532.4 | 10532.5 | 10532 | 10533 | 10534 | 10534.1 | 10535 | 10536 | 10537 | 10538 | 10539 | 10540 | 10541 | 10542 | 10543 | 10544 | 10545 | 10546 | 10547 | 10548 | 10549 | 10550 | 10551 | 10552 | 10553 | 10554 | 10555 | 10556 | 10557 | 10558 | 10559 | 10560 | 10561 | 10562 | 10563 | 10564 |










