| Número de degraus | 9 | 10 | 10 |
|---|---|---|---|
| Altura até ao teto (m) | 2.25 – 2.45 | 2.52 – 2.65 | 2.65 – 3.01 |
| Dimensões escada fechada (m) | 0.52 x 0.60 | 0.52 x 0.92 | 0.52 x 1.00 |
| Peso (kg) | 15.30 | 16.60 | 16.60 |
| Referência | 10766 | 10767 | 10768 |
compacta, perfeita para espaços reduzidos
| Número de degraus | 9 | 10 | 10 |
|---|---|---|---|
| Altura até ao teto (m) | 2.25 – 2.45 | 2.52 – 2.65 | 2.65 – 3.01 |
| Dimensões escada fechada (m) | 0.52 x 0.60 | 0.52 x 0.92 | 0.52 x 1.00 |
| Peso (kg) | 15.30 | 16.60 | 16.60 |
| Referência | 10766 | 10767 | 10768 |
Escada de sótão telescópica com fecho automático.
Escada de sótão telescópica com fecho automático, fabricada em alumínio anodizado muito resistente. Está concebida para montagem fácil e rápida. Com ampla rampa de subida com degraus de 4cm. Fácil abertura e fecho (apenas soltar gancho de segurança). Requer apenas distância de 1.40m de distância à parede (escada aberta). Desenhada para subida a sótão.
A escada LOFT está certificada conforme a norma europeia EN131.
A Jormax reserva o direito de alterar os seus produtos ou especificações técnicas sem aviso prévio.

| Característica | Especificação |
|---|---|
| Número de degraus | 9 e 10 |
| Distância entre degraus | 28 cm |
| Distância até à parede | 1.40 m |
| Inclinação de subida | 65º (2.65 m) e 75º (3.00 m) |
| Tacos anti deslizante | PVC |
| Sistema de molas | Fecho da escada facilitado |
| Manual | Manual de uso e manutenção incluído |
| Certificação | EN131 |
| Etiqueta de identificação | Incluída |
| Nota: Pode existir uma variação nas medidas do produto de (+/-) 2 cm. | |





