| Número de degraus | 3×6 | 3×8 | 3×10 |
| Altura total aberta (m) | 4.09 | 5.21 | 6.65 |
| Altura total fechada (m) | 1.85 | 2.41 | 2.97 |
| Largura (m) | 0.34+0.43+0.48 | 0.34+0.43+0.48 | 0.34+0.43+0.48 |
| Perfil (mm) | 65 x 25 | 65 x 25 | 65 x 25 |
| Peso (kg) | 11.00 | 15.00 | 18.00 |
| Referência | 10160 | 10161 | 10162 |


















