| Número de degraus | 11+12+10 | 13+14+12 | 15+16+14 | 17+18+16 |
|---|---|---|---|---|
| Altura plataforma (m) | 5.14 | 6.22 | 7.30 | 8.11 |
| Altura total (m) | 6.07 | 7.15 | 8.23 | 9.04 |
| Altura de trabalho (m) | 7.00 | 8.00 | 9.10 | 9.90 |
| Comprimento escada (m) | 1.97 | 2.25 | 2.53 | 2.82 |
| Comprimento p/ transporte (m) | 4.31 | 4.87 | 5.43 | 5.99 |
| Peso (kg) | 70.00 | 75.00 | 80.00 | 86.00 |
| Referência | 700101 | 700102 | 700103 | 700104 |












