| TEMPO STAR S (2.00 – 2.50 – 3.00 x 0.74m? – Acesso frontal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura plataforma (m) | 0.85 | 1.15 | 1.45 | 1.75 | 2.05 | 2.35 | 2.65 | 2.95 |
| Altura total (m) | 1.85 | 2.15 | 2.45 | 2.75 | 3.05 | 3.35 | 3.65 | 3.95 |
| Altura trabalho (m) | 2.85 | 3.15 | 3.45 | 3.75 | 4.05 | 4.35 | 4.65 | 4.95 |
| Referência 2.00m | 185200 | 215200 | 245200 | 275200 | 305200 | 335200 | 365200 | 395200 |
| Referência 2.50m | 185250 | 215250 | 245250 | 275250 | 305250 | 335250 | 365250 | 395250 |
| Referência 3.00m | 185300 | 215300 | 245300 | 275300 | 305300 | 335300 | 365300 | 395300 |
| TEMPO STAR L (2.00 – 2.50 – 3.00 x 1.35 m) – Acesso frontal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura plataforma (m) | 0.89 | 1.19 | 1.49 | 1.79 | 2.09 | 2.39 | 2.69 | 2.99 |
| Altura total (m) | 1.89 | 2.19 | 2.49 | 2.79 | 3.09 | 3.39 | 3.69 | 3.99 |
| Altura trabalho (m) | 2.89 | 3.19 | 3.49 | 3.79 | 4.09 | 4.39 | 4.69 | 4.99 |
| Referência 2.00m | 189200 | 219200 | 249200 | 279200 | 309200 | 339200 | 369200 | 399200 |
| Referência 2.50m | 189250 | 219250 | 249250 | 279250 | 309250 | 339250 | 369250 | 399250 |
| Referência 3.00m | 189300 | 219300 | 249300 | 279300 | 309300 | 339300 | 369300 | 399300 |
| TEMPO STAR S (2.00 – 2.50 – 3.00 x 0.74m) – Acesso lateral | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura plataforma (m) | 0.85 | 1.15 | 1.45 | 1.75 | 2.05 | 2.35 | 2.65 | 2.95 |
| Altura total (m) | 1.85 | 2.15 | 2.45 | 2.75 | 3.05 | 3.35 | 3.65 | 3.95 |
| Altura trabalho (m) | 2.85 | 3.15 | 3.45 | 3.75 | 4.05 | 4.35 | 4.65 | 4.95 |
| Referência 2.00m | 185200.1 | 215200.1 | 245200.1 | 275200.1 | 305200.1 | 335200.1 | 365200.1 | 395200.1 |
| Referência 2.50m | 185250.1 | 215250.1 | 245250.1 | 275250.1 | 305250.1 | 335250.1 | 365250.1 | 395250.1 |
| Referência 3.00m | 185300.1 | 215300.1 | 245300.1 | 275300.1 | 305300.1 | 335300.1 | 365300.1 | 395300.1 |
| TEMPO STAR L (2.00 – 2.50 – 3.00 x 1.35 m) – Acesso lateral | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura plataforma (m) | 0.89 | 1.19 | 1.49 | 1.79 | 2.09 | 2.39 | 2.69 | 2.99 |
| Altura total (m) | 1.89 | 2.19 | 2.49 | 2.79 | 3.09 | 3.39 | 3.69 | 3.99 |
| Altura trabalho (m) | 2.89 | 3.19 | 3.49 | 3.79 | 4.09 | 4.39 | 4.69 | 4.99 |
| Referência 2.00m | 189200.1 | 219200.1 | 249200.1 | 279200.1 | 309200.1 | 339200.1 | 369200.1 | 399200.1 |
| Referência 2.50m | 189250.1 | 219250.1 | 249250.1 | 279250.1 | 309250.1 | 339250.1 | 369250.1 | 399250.1 |
| Referência 3.00m | 189300.1 | 219300.1 | 249300.1 | 279300.1 | 309300.1 | 339300.1 | 369300.1 | 399300.1 |


















