| Altura Plataforma | 0.55 | 0.85 | 1.15 | 1.45 | 1.75 | 2.05 | 2.35 | 2.65 | 2.95 | 3.25 | 3.55 | 3.85 | 4.15 | 4.45 | 4.75 | 5.05 | 5.35 | 5.65 | 5.95 | 6.25 | 6.55 | 6.85 | 7.15 | 7.45 | 7.75 | 8.05 | 8.35 | 8.65 | 8.95 | 9.25 | 9.55 | 9.85 | |||||||
| Altura Total | 2.06 | 2.36 | 2.66 | 2.96 | 3.26 | 3.56 | 3.86 | 4.16 | 4.46 | 4.76 | 5.06 | 5.36 | 5.66 | 5.96 | 6.26 | 6.56 | 6.86 | 7.16 | 7.46 | 7.76 | 8.06 | 8.36 | 8.66 | 8.96 | 9.26 | 9.56 | 9.86 | 10.16 | 10.46 | 10.76 | 11.06 | 11.36 | |||||||
| Altura Trabalho | 2.55 | 2.85 | 3.15 | 3.45 | 3.75 | 4.05 | 4.35 | 4.65 | 4.95 | 5.25 | 5.55 | 5.85 | 6.15 | 6.45 | 6.75 | 7.05 | 7.35 | 7.65 | 7.95 | 8.25 | 8.55 | 8.85 | 9.15 | 9.45 | 9.75 | 10.05 | 10.35 | 10.65 | 10.95 | 11.25 | 11.56 | 11.85 | |||||||
| Componentes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | |||||||
| Módulo 2.10m | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | |||||||||||
| Módulo 1.80m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Módulo 1.50m | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Módulo 1.20m | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Plataforma Completa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||
| Rodapés | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Corrimões | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| Estabilizadores | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | |||||||||||
| Referência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.00m | 10378.1 | 10378.2 | 10378.3 | 10378.4 | 10378 | 10379 | 10380 | 10381 | 10382 | 10383 | 10384 | 10385 | 10386 | 10387 | 10388 | 10389 | 10390 | 10391 | 10392 | 10393 | 10394 | 10395 | 10396 | 10397 | 10398 | 10399 | 10400 | 10401 | 10402 | 10403 | 10404 | 10405 | |||||||
| 2.50m | 10406.1 | 10406.2 | 10406.3 | 10406.4 | 10406 | 10407 | 10408 | 10409 | 10410 | 10411 | 10412 | 10413 | 10414 | 10415 | 10416 | 10417 | 10418 | 10419 | 10420 | 10421 | 10422 | 10423 | 10424 | 10425 | 10426 | 10427 | 10428 | 10429 | 10430 | 10431 | 10432 | 10433 | |||||||
| 3.00m | 10434.1 | 10434.2 | 10434.3 | 10434.4 | 10434 | 10435 | 10436 | 10437 | 10438 | 10439 | 10440 | 10441 | 10442 | 10443 | 10444 | 10445 | 10446 | 10447 | 10448 | 10449 | 10450 | 10451 | 10452 | 10453 | 10454 | 10455 | 10456 | 10457 | 10458 | 10459 | 10460 | 10461 | |||||||










