| Altura plataforma (m) | 0.90* | 1.80 | 2.40 | 3.30 | 3.90 | 4.20 | 5.10 | 5.70 | 5.70** | ||
| Altura total (m) | 1.70 | 2.86 | 3.46 | 4.36 | 4.96 | 5.26 | 6.16 | 6.76 | 6.76 | ||
| Altura de trabalho (m) | 2.90 | 3.80 | 4.40 | 5.30 | 5.90 | 6.20 | 7.10 | 7.70 | 7.70 | ||
| Peso (kg) | |||||||||||
| CASTTEL PLUS S | 33.00 | 57.00 | 75.00 | 83.00 | 95.00 | 100.00 | 108.00 | 121.00 | 161.00 | ||
| CASTTEL PLUS L | 41.00 | 67.00 | 86.00 | 95.00 | 115.00 | 120.00 | 130.00 | 149.00 | 189.00 | ||
| Módulos | A+S1 | A+B3+S | A+B5+S | A+B3+C+S | A+B5+C+P+S | A+B5+D+S | A+B3+C+D+S | A+B5+C+D+P+S | A+B5+C+D+P+S+4Z | ||
| Nota: *Não suba à plataforma acima de 1m, pois ficará sem proteções. Caso necessário, adquira 2 horizontais adicionais. ** Para uso externo, obrigatório adicionar 4 contrapesos. |
|||||||||||
| Módulo A | Módulo D | Módulo B5 | Módulo C | Módulo B3 | |||||
| Altura módulo (m) | 1.70 | 1.80 | 1.84 | 1.50 | 1.24 | ||||
| Peso (kg) | |||||||||
| CASTTEL PLUS S | 28.00 | 25.50 | 28.20 | 11.60 | 24.50 | ||||
| CASTTEL PLUS L | 36.10 | 34.10 | 31.10 | 14.10 | 26.40 | ||||
| Referência | |||||||||
| CASTTEL PLUS S | 10356 | 10359 | 10357.2 | 10358 | 10357 | ||||
| CASTTEL PLUS L | 10367 | 10370 | 10368.2 | 10369 | 10368 | ||||
























